Prevention from Mother to Child Treatment (PMTCT) Sites
PMTCT Service is available in 51 Public and Private Health facilities, In the past 06 months(July-Dec/2009) 34972 mothers were expected at ANC, but 39548 attended ANC, out of whom 28064 (71%)tested for HIV and 809(2.9%)found positive for HIV.
In Addis Ababa, an average of 18-20 million male condoms are distributed per annum. As of July-Dec/2009, 11 973 338 condoms are distributed.
| Health Fcility Name | Adress |
| Addis Ketema HC | Addis Ketema |
| Woreda 7 Health center | Addis Ketema |
| Akaki Health center | Akaki kality |
| Kality Health center | Akaki kality |
| Yekatit Hospital | Arada |
| Arada Health Center | Arada |
| Kebena Health Center | Arada |
| Gulele Health Center | Arada |
| Bole Health center | Bole |
| Bole 17/20 Health center | Bole |
| Selam Health Center | Gulele |
| Shiromeda Health Center | Gulele |
| Zewuditu Hospital | Kirkose |
| Ghandi Hospital | Kirkose |
| Kasanchis Health Center | Kirkose |
| Kirkos Health Center | Kirkose |
| Meshualekia Health Center | Kirkose |
| Kolfe Health Center | Kolfae Keranio |
| T/Haymanot Health Center | Ledeta |
| Lideta Health Center | Ledeta |
| Beletshachew Health Center | Ledeta |
| Wereda 24 Health Center | Ledeta |
| Woreda-23 Health center | Nifas silk lafto |
| Wereda 19 Health center | Nifas silk lafto |
| Yeka Health center | Yeka |
| Kotebe Health Center | Yeka |
| Entoto No.1 Health center | Yeka |













